Ceny mieszkań w Sopocie według ulic
Mediana ceny za m² z transakcji z ostatnich 3 lat. Ulica bez mediany ma w tym okresie mniej niż 5 transakcji.
| Ulica | Transakcje | Mediana za m², ostatnie 3 lata |
|---|---|---|
| 1 Maja | 15 | za mało danych |
| 23 Marca | 392 | 20 054 zł |
| 3 Maja | 199 | 17 610 zł |
| Adama Mickiewicza | 86 | 14 071 zł |
| Aleja Niepodległości | 680 | 14 656 zł |
| Alfonsa Chmielewskiego | 37 | 15 899 zł |
| Antoniego Abrahama | 59 | 32 906 zł |
| Architektów | 5 | za mało danych |
| Armii Krajowej | 504 | 19 790 zł |
| Artura Grottgera | 42 | za mało danych |
| Bałtycka | 20 | za mało danych |
| Bartosza Głowackiego | 1 | za mało danych |
| Berka Joselewicza | 14 | za mało danych |
| Bitwy pod Płowcami | 140 | 25 586 zł |
| Boczna | 13 | za mało danych |
| Bohaterów Monte Cassino | 195 | 20 898 zł |
| Bolesława Chrobrego | 89 | 24 238 zł |
| Bolesława Prusa | 2 | za mało danych |
| Daniela Chodowieckiego | 30 | 13 830 zł |
| Dębowa | 24 | za mało danych |
| Dr Aleksandra Majkowskiego | 37 | za mało danych |
| Dr Franciszka Kubacza | 7 | za mało danych |
| Dr Ludwika Zamenhofa | 5 | za mało danych |
| Dworcowa | 6 | za mało danych |
| Emilii Plater | 8 | za mało danych |
| Floriana Ceynowy | 29 | 19 643 zł |
| Fryderyka Chopina | 147 | 20 329 zł |
| Gen. Jarosława Dąbrowskiego | 15 | za mało danych |
| Gen. Józefa Bema | 16 | za mało danych |
| Gen. Józefa Wybickiego | 108 | 16 027 zł |
| Gen. Kazimierza Pułaskiego | 112 | 17 473 zł |
| Gen. Ludwika Mierosławskiego | 13 | za mało danych |
| Gen. Stanisława Fiszera | 30 | 20 070 zł |
| Gen. Władysława Andersa | 60 | 15 818 zł |
| Gen. Władysława Sikorskiego | 16 | za mało danych |
| Grunwaldzka | 199 | 21 655 zł |
| Helska | 48 | 18 800 zł |
| Henryka Sienkiewicza | 52 | 14 414 zł |
| Ignacego Krasickiego | 10 | za mało danych |
| Ignacego Paderewskiego | 19 | 18 094 zł |
| Jacka Malczewskiego | 104 | 16 943 zł |
| Jakuba Goyki | 9 | za mało danych |
| Jana Jerzego Haffnera | 200 | 19 767 zł |
| Jana Kasprowicza | 12 | za mało danych |
| Jana Kochanowskiego | 15 | za mało danych |
| Jana Sobieskiego | 106 | 19 455 zł |
| Jana Winieckiego | 32 | 25 311 zł |
| Jana z Kolna | 18 | za mało danych |
| Józefa Conrada | 7 | za mało danych |
| Józefa Czyżewskiego | 34 | 19 762 zł |
| Józefa Golca | 2 | za mało danych |
| Józefa Kraszewskiego | 104 | 13 871 zł |
| Juliusza Słowackiego | 5 | za mało danych |
| Karlikowska | 113 | 17 341 zł |
| Kaszubska | 2 | za mało danych |
| Kazimierza Wielkiego | 53 | 16 748 zł |
| Kolejowa | 4 | za mało danych |
| Króla Jana Kazimierza | 41 | za mało danych |
| Królowej Jadwigi | 18 | za mało danych |
| Krótka | 13 | za mało danych |
| Ks. Augustyna Kordeckiego | 8 | za mało danych |
| Książąt Pomorskich | 37 | 17 127 zł |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 6 | za mało danych |
| Księżycowa | 26 | za mało danych |
| Kujawska | 62 | 14 969 zł |
| Leśna | 3 | za mało danych |
| Lipowa | 41 | 15 643 zł |
| Łowicka | 3 | za mało danych |
| Małopolska | 34 | za mało danych |
| Mariana Mokwy | 38 | 28 211 zł |
| Marii Konopnickiej | 5 | za mało danych |
| Marii Skłodowskiej-Curie | 34 | 18 161 zł |
| Marynarzy | 2 | za mało danych |
| Mazowiecka | 64 | 12 907 zł |
| Mieszka I | 9 | za mało danych |
| Mikołaja Kopernika | 4 | za mało danych |
| Mikołaja Reja | 3 | za mało danych |
| Morska | 49 | 31 207 zł |
| Obodrzyców | 31 | 10 261 zł |
| Obrońców Westerplatte | 44 | 21 249 zł |
| Ogrodowa | 19 | za mało danych |
| Okrężna | 10 | za mało danych |
| Oskara Kolberga | 204 | 12 274 zł |
| Parkowa | 133 | 26 747 zł |
| Piaskowa | 1 | za mało danych |
| Piastów | 5 | za mało danych |
| Podjazd | 22 | za mało danych |
| Pogodna | 5 | za mało danych |
| Polna | 139 | 25 528 zł |
| Powstańców Warszawy | 28 | za mało danych |
| Poznańska | 1 | za mało danych |
| Racławicka | 2 | za mało danych |
| Romualda Traugutta | 4 | za mało danych |
| Sępia | 3 | za mało danych |
| Smolna | 91 | 23 914 zł |
| Stefana Okrzei | 249 | 34 463 zł |
| Stefana Żeromskiego | 51 | 16 568 zł |
| Świemirowska | 56 | za mało danych |
| Tadeusza Kościuszki | 133 | 26 247 zł |
| Tatrzańska | 32 | 14 068 zł |
| Tomasza Pokorniewskiego | 7 | za mało danych |
| Wejherowska | 61 | 16 818 zł |
| Władysława Broniewskiego | 5 | za mało danych |
| Władysława Cieszyńskiego | 45 | 12 346 zł |
| Władysława IV | 33 | 21 573 zł |
| Władysława Jagiełły | 45 | 21 257 zł |
| Władysława Łokietka | 558 | 22 807 zł |
| Władysława Reymonta | 4 | za mało danych |
| Władysława Syrokomli | 14 | za mało danych |
| Wosia Budzysza | 4 | za mało danych |
| Zacisze | 16 | za mało danych |
| Zbigniewa Herberta | 6 | za mało danych |
Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr Cen Nieruchomości, stan na .