Kazimierza Wielkiego, Sopot: ceny mieszkań
Kalkulator liczy przedział ceny dla budynku i metrażu. Pod nim są ceny z transakcji na tej ulicy rok po roku i adresy z transakcjami.
Kalkulator cen mieszkań w Sopocie
Mediana za m²
16 748 zł
ostatnie 3 lata, 7 transakcji
Środkowa połowa transakcji
15 140–17 799 zł
za m², ten sam okres
Transakcje w rejestrze
53
lata 2008–2025
Cena za m² rok po roku
| Rok | Transakcje | Mediana za m² | Środkowa połowa |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 16 499 zł | 15 630–17 226 zł |
| 2021 | 4 | 14 123 zł | 13 263–14 696 zł |
| 2020 | 5 | 12 199 zł | 11 981–12 822 zł |
| 2019 | 4 | 12 390 zł | 11 504–13 235 zł |
| 2018 | 5 | 11 698 zł | 9 147–12 016 zł |
| 2016 | 5 | 8 843 zł | 8 264–8 903 zł |
| 2015 | 3 | 7 240 zł | 7 171–7 722 zł |
| 2013 | 5 | 7 772 zł | 7 630–7 873 zł |
| 2010 | 3 | 6 788 zł | 6 396–7 080 zł |
Lata z mniej niż 3 transakcjami są pominięte.
Adresy na tej ulicy
Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr Cen Nieruchomości, stan na .