Jana Jerzego Haffnera, Sopot: ceny mieszkań
Kalkulator liczy przedział ceny dla budynku i metrażu. Pod nim są ceny z transakcji na tej ulicy rok po roku i adresy z transakcjami.
Kalkulator cen mieszkań w Sopocie
Mediana za m²
19 767 zł
ostatnie 3 lata, 30 transakcji
Środkowa połowa transakcji
16 668–22 952 zł
za m², ten sam okres
Transakcje w rejestrze
200
lata 2007–2026
Cena za m² rok po roku
| Rok | Transakcje | Mediana za m² | Środkowa połowa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 20 083 zł | 18 456–23 759 zł |
| 2024 | 11 | 19 727 zł | 16 637–22 323 zł |
| 2023 | 10 | 20 829 zł | 17 554–22 821 zł |
| 2022 | 13 | 15 333 zł | 13 158–25 420 zł |
| 2021 | 8 | 14 333 zł | 13 293–16 150 zł |
| 2020 | 10 | 10 735 zł | 9 492–17 977 zł |
| 2019 | 10 | 16 357 zł | 11 177–20 533 zł |
| 2018 | 6 | 11 656 zł | 10 960–15 268 zł |
| 2017 | 12 | 11 564 zł | 9 643–13 836 zł |
| 2016 | 18 | 9 686 zł | 7 340–10 303 zł |
| 2015 | 11 | 8 136 zł | 7 548–10 290 zł |
| 2014 | 7 | 6 932 zł | 6 636–7 726 zł |
| 2013 | 6 | 7 657 zł | 7 097–9 175 zł |
| 2012 | 7 | 8 157 zł | 6 231–12 466 zł |
| 2011 | 9 | 10 000 zł | 9 045–14 728 zł |
| 2010 | 13 | 10 373 zł | 7 734–16 258 zł |
| 2009 | 11 | 9 239 zł | 6 823–10 798 zł |
| 2008 | 24 | 12 745 zł | 10 676–15 580 zł |
| 2007 | 5 | 12 457 zł | 10 380–13 020 zł |
Lata z mniej niż 3 transakcjami są pominięte.
Adresy na tej ulicy
- 22 transakcje
- 36 transakcji
- 47 transakcji
- 52 transakcje
- 7-94 transakcje
- 83 transakcje
- 10-128 transakcji
- 139 transakcji
- 13A4 transakcje
- 151 transakcja
- 171 transakcja
- 212 transakcje
- 233 transakcje
- 241 transakcja
- 251 transakcja
- 266 transakcji
- 273 transakcje
- 281 transakcja
- 294 transakcje
- 301 transakcja
- 30A1 transakcja
- 313 transakcje
- 321 transakcja
- 336 transakcji
- 363 transakcje
- 373 transakcje
- 392 transakcje
- 409 transakcji
- 421 transakcja
- 452 transakcje
- 463 transakcje
- 489 transakcji
- 493 transakcje
- 512 transakcje
- 528 transakcji
- 5310 transakcji
- 544 transakcje
- 682 transakcje
- 7011 transakcji
- 7136 transakcji
- 791 transakcja
- 8611 transakcji
Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr Cen Nieruchomości, stan na .