Helska, Sopot: ceny mieszkań
Kalkulator liczy przedział ceny dla budynku i metrażu. Pod nim są ceny z transakcji na tej ulicy rok po roku i adresy z transakcjami.
Kalkulator cen mieszkań w Sopocie
Mediana za m²
18 800 zł
ostatnie 3 lata, 6 transakcji
Środkowa połowa transakcji
18 113–21 518 zł
za m², ten sam okres
Transakcje w rejestrze
48
lata 2008–2025
Cena za m² rok po roku
| Rok | Transakcje | Mediana za m² | Środkowa połowa |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 12 113 zł | 10 375–17 154 zł |
| 2021 | 3 | 16 524 zł | 11 334–17 906 zł |
| 2019 | 3 | 12 557 zł | 9 553–13 406 zł |
| 2018 | 5 | 14 350 zł | 13 079–15 942 zł |
| 2016 | 6 | 9 792 zł | 9 369–10 043 zł |
| 2015 | 4 | 7 562 zł | 6 676–7 940 zł |
| 2012 | 4 | 8 539 zł | 7 730–9 466 zł |
| 2010 | 4 | 7 456 zł | 6 180–8 757 zł |
Lata z mniej niż 3 transakcjami są pominięte.
Adresy na tej ulicy
Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr Cen Nieruchomości, stan na .